1株当たり配当金(円) | 配当金総額 (年間) |
配当性向 | 純資産 配当率 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末 | 年間 | (百万円) | (%) | (%) | |
2024年3月期 | - | |||||||
2023年3月期 | - | 0.00 | - | 20.00 | 20.00 | 479 | 21.2 | 1.5 |
2022年3月期 | - | 0.00 | - | 16.00 | 16.00 | 383 | 16.3 | 1.3 |
2021年3月期 | - | 0.00 | - | 12.00 | 12.00 | 287 | 23.2 | 1.0 |
2020年3月期 | - | 0.00 | - | 12.00 | 12.00 | 287 | 41.2 | 2.2 |
ご利用上の注意
- 決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
- 株式分割等が行われた場合でも関連する指標の遡及修正は行っていません。
- 決算短信様式変更等に伴い、更新の頻度が変更になる場合があります。